
»ç¾÷¼Ò°³
±â°èºÐ¾ß
ÀÌ»êÈ¿°¼Ò ¹ß»ý±â






| ±¸ ºÐ | CLODIX-G ® | CLODIX-E ® | |
|---|---|---|---|
| ǰ Áú | ³ó µµ | 5000ppm ÀÌ»ó | 2500ppm ÀÌ»ó |
| ¼ø µµ | 97% ÀÌ»ó | 95% ÀÌ»ó | |
| Çü Å | ¼ö¿ë¾×(°¡½º°¡´É) | ¼ö¿ë¾×(°¡½º°¡´É | |
| ¾ÈÁ¤¼º | ³óµµº¯È °ÅÀÇ ¾øÀ½ | ³óµµº¯È °ÅÀÇ ¾øÀ½ | |
| Á¦ Á¶ | Á¦Á¶¹æ¹ý | 2component¹æ½Ä(GASŸÀÔ) | Àü±âºÐÇØÅ¸ÀÔ |
| ¼Ò¸ð¾àǰ | ¾Æ¿°, ¿°¼Ò°¡½º | ¾Æ¿°, ¼Ò±Ý | |
| ¼³Ä¡±Ô¸ð | ´ë±Ô¸ð »ç¾÷Àå¿ë | Áß¼Ò ¹× ´ë±Ô¸ð»ç¾÷Àå¿ë | |
| »ý»ê·® | ¹«ÇÑ´ë »ý»ê°¡´É | ¹«ÇÑ´ë »ý»ê°¡´É | |
| »ç ¾ç | 󸮼ö·® | 75,000§©/day | 130§©/hr |
| ¹ß»ý±â ±Ô°Ý | 1800L x 860D x 2000H | 1000L x 500D x 1200H | |
| Á¦¾î¹Ý ±Ô°Ý | 800L x 860D x 2000H | 800L x 500D x 1200H | |
| »çÁø | ![]() |
![]() |
|